產品特點
- 基于流體動力學(CFD)測量管段結構設計,無前后直管段安裝要求;
- 基表采用不銹鋼,管內壁鏡面永不結垢和銹蝕,長期使用精度不變;
- 基表管道中空,雙向計量,無任何擾流部將,表前無需加裝Y型過濾器;
- 多聲路結構設計多斷面測量,量程比寬可達1000:1、滿足極小流量精確測量;
- 電池供電,微功耗設計,可連續工作10年以上;
- 整個基表采用優質無縫不銹鋼(SUS304)管材、工業機器人精密加工、質量可靠;
- 智能制造、可根據客戶需求進行柔性定制;
- IP68防護等級,整機和電子部件均可長期水下工作;
- 產品符合國家飲用水衛生安全標準、通過省級檢驗檢疫部門衛生認證;
- 多種輸出方式:標配RS485,可選LoRa、NB-IoT、4-20mA電流輸出,脈沖,GPRS等;
- 可選配內置壓力測量、GPRS一體無線遠傳功能;
技術參數
最大工作壓力 | 1.6Mpa | |
溫度等級 | T30、T50(默認為T30),高溫型T70、T90 | |
準確度等級 | 符合JJG162-2019《冷水水表》標準2級,1級可選 | |
口徑范圍 | DN40~DN600 | |
量程比 | R250、R500、R1000 (根據客戶需求提供) | |
材質 | 球磨鑄鐵(QT450-10)、不銹鋼SS304(若用戶對材質有更高要求,可選SS316或SS316L) | |
電池壽命 | 10年以上(功耗≤0.5mW) | |
防護等級 | IP68 | |
工作環境溫度 | -40~+70℃,≤100%RH (超出此范圍,訂貨時請告知) | |
壓損 | ΔP10、ΔP16、(基于不同動態流量) | |
氣候和機械環境條件類別 | C類 | |
電磁環境等級 | E2 | |
信號輸出 | RS485(ModBus)、LoRa、M-bus、OCT脈沖輸出、4-20mA、GPRS等可選 | |
顯示 | 顯示器 | 液晶9位雙行顯示+狀態提示符 |
顯示內容 | 可同屏顯示累積流量(m3、L、GAL)、瞬時流量(m3/h、L/min、GPM)、壓力(Mpa)、溫度(℃)、電量報警、水流方向、輸出模式等 | |
數據通訊 | 光電接口 | 波特率2400bps,采用EN13757協議 |
RS485 | 波特率2400bps,4800bps,9600bps可選,默認2400bps,ModBus-RTU協議 | |
連接方式 | 法蘭連接(采用GB/T9119-2010標準) | |
上下游流場敏感度等級 | U3/D0或U0/D0 | |
測量頻率 | 1-4次/秒,根據不同流態自適應 | |
數據存儲 | 可存儲最近7*24小時、365天、72個月的數據,失電后數據永久保存 |
注:GAL表示加侖;GPM:加侖/分鐘
低功耗遠傳模塊技術參數:
供電方式 | 內置鋰電池3.6V 、獨立鋰電池供電并可獨立更換、方便以后升級換代。 | |
頻段 | NB-IOT方式傳輸,支持中國移動、中國聯通、中國電信的無線網絡通信模組采用UDP協議且入網時要具備空閑態重選功能,避免單一鎖頻。 | |
電池壽命 | 在上報頻次為1次/日時、可連續使用10年以上。 | |
防護等級 | 外殼采用全密封IP68防水、防塵設計,可長時間浸水工作。 | |
環境溫度和濕度 | -40℃~70℃,≤100%RH | |
氣候和安裝環境條件等級 | 戶外C級、建筑物類B級 | |
頻段 | NB-IOT方式傳輸,支持中國移動、中國聯通、中國電信的無線網絡通信模組采用UDP協議且入網時要具備空閑態重選功能,避免單一鎖頻。 | |
電磁環境等級 | E2 | |
工作方式 | 定時喚醒 | |
采集精度 | 精確到ML位,即滿行度99999.9999m3。 | |
上報成功率 | 日上報成功率:≥99%,抄讀準確率:≥99%,機電轉換誤差精確至噸位時,抄讀準確率:≥99.99%,年故障率≤1% | |
報警功能 | 脈沖量報警,改變開關量狀態報警,模擬量上下限報警(壓力報警),流量報警(瞬時流量突變),磁干擾、電子模塊分離信號報警、模擬濕度報警、電池電壓報警等。 | |
數據存儲 | 可存儲最近7*24小時、365天、72個月的數據。當存滿存儲介質時,新采集的數據自動覆蓋最早數據,包含正、反向累積流量、全天最大瞬時流量、全天最小瞬時流量、每天打包一次上傳完成;供方應保證設備所測量和存儲的數據不能被破解修改。 | |
數據傳輸功能 | 數據有自動補發功能,即當上次發不成功數據時,下一次如果發送成功,將自動補發上次發不成功的數據,在數據有效的保存期內都能補發,每天周期上報及周期上報功能可根據用戶要求自行設定,支持本地自行出發上報。 | |
時間校對 | 數據周期上報時,通過NB-IoT芯片進行校對。 | |
數據加密功能 | 水表終端至我司水表應用平臺采取128位高級加密標準,AES-128加密、解密算法。 | |
其它設置功能 | 可通超聲水表遠傳抄表平臺或紅外手持機進行設置,包括(周期上報設置、水表底數設置、水表編號設置、端口好號設置、周期上報離散設置、上報重發機制設置、報警參數設置) | |
電磁環境等級 | E2 |
壓力傳感器技術參數:
工作溫度 | -40~+70℃,≤100%RH (超出此范圍,訂貨時請告知) | |
精度 | ±1%F.s | |
溫度補償 | -10℃~+70℃ | |
溫漂 | 2% F.s(0℃~+60℃) | |
絕緣電阻 | 50MΩ/250V | |
供電 | 3.3~5.5VDC | |
輸出 | 0.5~2.5VDC | |
量程 | 1.6MPa S(注:S代表表壓) |
數字顯示屏
